5001000052
Encimera a gas MCE 435E T 4 Quemadores Mademsa
$109.990 Unidad
| Marca: | Mademsa |
|---|---|
| Modelo: | MCE 435E T |
| Alto: | 9 cms |
| Ancho: | 60 cms |
| Fondo: | 43,5 cms |
| Cantidad de quemadores: | 4 |
| Color del panel: | Inox |
| Material de la cubierta: | Acero inoxidable |
| Material de la parrilla: | Pletina |
| Tipo de encendido: | Automático/Eléctrico |
| Dimensiones del nicho (altura en cm): | 10 |
| Dimensiones del nicho (ancho en cm): | 57,6 |
| Dimensiones del nicho (profundidad en cm): | 41,8 |
| Tecnonogía anti-derrame de líquidos: | Sí |
| Tecnología corta gas: | Sí |
| Sistema de seguridad en quemadores: | Sí |
| Sistema de quemadores sellados: | Sí |
| Luz de producto encendido: | No |
| Perillas extraíbles: | Sí |
| Incluye enchufe: | Sí |
| Potencia eléctrica (W): | 10 |
| Frecuencia (Hertz): | 50 Hz |
| Tensión (Voltaje): | 220 V |
| Indice de eficiencia energética: | A |
| Rendimiento medio: | 0,605 |
| Presión nominal GLP / GN: | 28 mbar / 18 mbar |
| Potencia (kW): | 6,98 |
| Consumo GLP (gr/h): | 511 |
| Quemador triple llama: | No |
| Cantidad de quemadores semi-rápidos: | 2 |
| Potencia de quemadores semi-rápidos (kW): | 1,7 |
| Consumo de quemadores semi-rápidos (gr/h): | 124 |
| Cantidad de quemadores rápidos: | 1 |
| Potencia de quemadores rápidos (kW): | 2,7 |
| Consumo de quemadores rápidos (gr/h): | 197 |
| Cantidad de quemadores auxiliares: | 1 |
| Potencia de quemadores auxiliares (kW): | 0,88 |
| Consumo de quemadores auxiliares (gr/h): | 66 |
Sin existencias
Volver al catálogo





