5001300215
-3%
Refrigerador Side by Side SFX550 Fensa
$889.990 Unidad
Marca: | Fensa |
---|---|
Modelo: | SFX550 |
Altura (Milimetros): | 1788 |
Ancho (Milimetros): | 895 |
Profundidad (Milimetros): | 745 |
Indice de eficiencia energética: | A+ |
Sistema de Refrigeración: | No Frost |
Tecnología Compressor Inverter: | Sí |
Capacidad Bruta Total (L): | 562 |
Capacidad Bruta Freezer (L): | 210 |
Capacidad Bruta Refrigerador (L): | 352 |
Capacidad Neta Total (L): | 504 |
Capacidad Neta Freezer (L): | 163 |
Capacidad Neta Refrigerador (L): | 341 |
Capacidad total: | Mas de 500 L |
Tipo de Refrigerador: | Side By Side |
Multidoor: | No |
Side by side: | Sí |
Cantidad de Puertas: | 2 |
Cantidad de cajones refrigerador (exterior): | 0 |
Puerta Reversible: | No |
Alarma de puerta abierta: | Sí |
Color: | Inox |
Acabado de la puerta: | Horizontal brushline |
Manillas: | Sí |
Incluye ruedas: | Sí |
Dispensador de agua: | Sí |
Capacidad del dispensador de agua: | N/A |
Dispensador de Hielo: | Sí |
Capacidad del dispensador de hielo: | N/A |
Peso producto (kilos): | 99 |
Alto producto embaladado: | 185,5 cm |
Ancho producto embaladado: | 95,5 cm |
Profundidad producto embaladado: | 77,8 cm |
Peso producto embalado (kilos): | 110 |
Autosense: | No |
Tasteseal: | Sí |
Tasteguard: | Sí |
Taste lock: | No |
Superfresh: | No |
Multiflow: | Sí |
Panel digital: | Sí |
Panel White Touch: | No |
Panel Blue Touch: | Sí |
Iluminación interna: | Sí |
Tipo de iluminación: | LED |
Número de bandejas: | 4 |
Material de las bandejas: | Vidrio templado |
Fast Adapt: | No |
Bandeja retráctil: | No |
Cajón flexispace: | No |
Cajón Hortifruti: | Sí |
Temperatura del congelador (ºC): | -18°C |
Capacidad de congelación (Kilos en 24h): | 10 kg/24hrs |
Turbo freezer: | Sí |
Sistema de deshielo: | Automático |
Ice Twister: | No |
Ice Max: | No |
Consumo (Kilowatt por mes): | 34 kWh/mes |
Frecuencia (Hertz): | 50 |
Tensión (Voltaje): | 220 V |
1 disponibles
Volver al catálogo