12000900092
Cortacesped LC 353 AWD Husqvarna
$946.800 Unidad
Marca: | Husqvarna |
---|---|
Modelo: | LC 353 AWD |
Motor | |
Potencia de energía Neta a RPM establecidas: | 3,6 kW |
Potencia neta rpm: | 3.200 rpm |
Marca del motor: | Honda |
Nombre del motor: | GCVX-170 |
Cilindrada: | 166 cm³ |
Tipo de lubricación del motor: | Salpicadura |
Refrigeración del motor: | Aire |
Emisiones de escape (CO2 EU V): | 862 g/kWh |
Material | |
Material de la unidad de corte: | Acero |
Llantas, material: | Plastico |
Equipo de corte | |
Tipos de corte: | Recogida / BioClip(r) / descarga trasera |
Anchura de corte: | 53 cm |
Posiciones de la altura de corte: | 9 |
Ajuste de la altura de corte: | De cuatro puntos |
Altura de corte, mín.-máx. max: | 101,6 mm |
Altura de corte, mín.-máx. min: | 25,4 mm |
Sistema de transmisión | |
Potencia de energía Neta a RPM establecidas: | 3,6 kW |
Potencia neta rpm: | 3.200 rpm |
Velocidad hacia delante, mín.-máx. max: | 4,8 km/h |
Velocidad hacia delante, mín.-máx. min: | 0 km/h |
Equipo | |
Tipo de recogedor: | Cesta blanda con ventilación inferior |
Capacidad del recogedor: | 65 l |
Tipo de manillar: | Fácil desplazamiento |
Manillar ajustable lateralmente: | No |
Acelerador: | No |
Freno de cuchillas (BBC): | No |
Dimensiones | |
Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras: | 203 mm |
Tamaño de las ruedas, delanteras / traseras: | 279 mm |
Peso: | 41,7 kg |
Distancia entre los ejes: | 56 cm |
Nivel de potencia de sonido | |
Nivel de presión sonora en oído: | 83,3 dB(A) |
Medición de emisiones de ruido: | 95 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA): | 96 dB(A) |
Vibraciones | |
Vibraciones en manillar: | 6,28 m/s² |
1 disponibles
Volver al catálogo